The touch all in one PC is suitable for a wide range of environments and has multiple functions. From retail entertainment to corporate offices and digital signage, it's perfect for continuous use in public environments. 
Le PC tout-en-un tactile à cadre ouvert 1855A de 18,5 pouces est doté de fonctions polyvalentes et puissantes et d'une conception modulaire. Parmi les options de configuration, les clients peuvent choisir INTELJ1900 qui est ultra-faible consommation d'énergie et rentable pour leurs faibles besoins ; pour les clients ayant des exigences élevées, l'option peut être la série CORE avec un I3/I5/I7-U plus puissant qui est intégré à une carte graphique Intel HD et un décodage audio et les différentes capacités de mémoire sont disponibles, SSD intégré. Le disque dur de 2,5 pouces peut améliorer la capacité de stockage ; double antenne WIFI, haut-parleur intégré, alimentation basse tension 12 V.
1855A 18.5 "Open frame Touch All-in-One is with a range of I / O ports and support a variety of third-party peripherals. The standard ports include four RS-232 serial ports, two USB 2.0 ports, two USB 3.0 ports , Gigabit Ethernet interface RJ45 and a group of 3.5MM audio input port and a group of audio output port, a VGA and an HDMI video output port to be easy to increase the second monitor. 
L'usine GreenTouch est située dans la ville high-tech de Shenzhen, en Chine. Il couvre une superficie de 2 000,00 mètres carrés et possède une superficie d'usine de plus de 1 700 mètres carrés. GreenTouch conçoit et produit des écrans tactiles résistifs, des écrans tactiles capacitifs projetés, des écrans tactiles infrarouges, des films tactiles capacitifs projetés, des écrans tactiles et tactiles tout-en-un, des affichages numériques tactiles et des écrans tactiles ouverts.
Couleur du boîtier/du cadre | Couleur Noir / Argent |
Dimensions des machines | Tout-en-un (433,00 mm(L) x 260,00 mm(H),Épaisseur : 57 mm) |
Type d'affichage | Diagonale de 18,5 pouces, rapport 16:9, LCD TFT à matrice active, rétroéclairage LED |
Résolution (pixels) | 1366 x 768 à 60 Hz |
Active Area Dimensions | 409,80 mm(H) x 230,40 mm(V) |
Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
Luminosité (Standard)(cd/m2) | Résistif à 4 fils/résistif à 5 fils : 200 nits (Typ.) ; Capacitif projeté/onde acoustique de surface/infrarouge : 250 nits (Typ.) |
Temps de réponse (standard) | 5 ms |
Angle de vue (du centre) | Horizontal (left / right): ± 85 ° or total 170 ° |
Rapport de contraste (standard) | 1000 : 1(Typ.) |
Technologie tactile | 4 fils, 5 fils, capacitif projeté, SAW, infrarouge |
Carte mère | Chipset Intel NM70 avec : |
Graphique | Graphiques Intel HD intégrés |
Carte son | Décodage audio Realtek ALC662HD intégré |
BÉLIER | DDR3 1600 en option 2 Go, 4 Go, 8 Go |
SSD | 32G,64G,128G |
Disque dur | Another 2.5’’Disque dur can be added |
Wi-Fi | Antenne omnidirectionnelle externe sans fil 802.11b/g/n intégrée à deux 3DB |
Haut-parleurs | Haut-parleurs 2*3W intégrés |
Sortie vidéo supplémentaire | 1 * VGA ; 1 * HDMI |
Interface USB | 2 * USB2.0,2 * USB3.0 (USB2.0 pour C1037) |
Carte réseau | 1 route à bord du Realtek 8111e Gigabit |
Interface audio | Entrée audio 1*3,5 mm ; sortie audio 1*3,5 mm |
Interface RS232 | 4 * interfaces RS232 (standard) |
Pouvoir | CC externe, tension d'entrée CC : 12 V. - Type : prise de cartouche DC ; ID de la cartouche : 5,5 mm (± 0,3 mm) ; Needle OD: 2.5 mm (+0.0 -0.1 mm); Cartridge depth: 8.0 mm (± 0.3 mm); |
Pouvoir consumption (standard) | Depend on Carte mère and the minimum is 30W |
Système d'exploitation pris en charge | Prise en charge du système d'exploitation Windows (J1900 prend en charge Windows 7 ou version ultérieure uniquement) ; Linux ; Android x86. |
Température | Operating: 0 ° C to 60 ° C; Storage: -20 ° C to 60 ° C |
Humidité (sans condensation) | Fonctionnement : 20 % à 80 % (sans condensation) ; Stockage : 5% à 95% (sans condensation) |
Poids (environ) | Poids net : 4,0 kg (typ.) ; Expédition : (6,0 kg (référence) |
Garantie | 1 an |
Options de montage | Montage VESA 100 mm ou 75 mm, montage sur support à cadre ouvert |
Approbations de l'agence | U L (alimentation), FCC, CE, Chine RoHS CQC |
Optional/External sets(show all parts’photos and link them to the related parts’ page)
Attestation :
(analyse du certificat CE/FCC/ROHS)
|
|
|
Désormais, coopérez avec GreenTouch. Contacter le commercial (divers liens)
Navigation dans les pages Web.