The touch screen for this model is sealed to prevent the bad influence from dirt, dust and liquid. The projected capacitive touch panel is highly sealed and can meet the IP65 requirement. From designing to molding, the whole process is finished by GreenTouch professional team. Its longevity is much longer than similar products. Immediate Availability: With the industry-leading, the advanced projected capacitive solution with (G+G) 10-point touch, it delivers great optical clarity and touch durability. 
Le moniteur à écran tactile à cadre ouvert de GreenTouch vous apporte une bonne qualité et une grande fiabilité. GreenTouch offre à ses clients du monde entier la garantie standard d'un an. De la conception du produit à la production, en passant par le développement de logiciels et les tests de produits, tous les processus sont gérés par GreenTouch, en veillant à ce que le produit fonctionne parfaitement. Tous nos produits ont passé (plus de 20 articles) des tests de fiabilité stricts.
- Projected Capacitance provides great optical clarity and touch durability and passed CE/FCC/IK-07 testing - GreenTouch touch solution adopts the latest projected capacitive solution with (G+G) 10-point touch -HDMI, DVI and VGA audio interfaces 
L'usine GreenTouch est située dans la ville high-tech de Shenzhen, en Chine. Il couvre une superficie de 2 000,00 mètres carrés et possède une superficie d'usine de plus de 1 700 mètres carrés. GreenTouch conçoit et produit des écrans tactiles résistifs, des écrans tactiles capacitifs projetés, des écrans tactiles infrarouges, des films tactiles capacitifs projetés, des écrans tactiles et tactiles tout-en-un, des affichages numériques tactiles et des écrans tactiles ouverts.
Numéro de pièce | Type standard : GT-TM-1855C HDMI type GT-TM-1855C-CTW-HD |
Couleur du boîtier/lunette | Couverture avant noire, couverture arrière argentée |
Type d'écran LCD | LCD TFT à matrice active, rétroéclairage LED |
Diagonale | Diagonale de 18,5" |
Rapport | 16:9 |
Dimensions de la zone active | horizontale : 409,8 mm ; verticale : 230,4 mm. |
Taille du moniteur | Width:447mm x Height:297 mm x Thickness:47 mm |
Résolution | 1280 x 768 à 60 Hz |
Other available Résolution | 1024 x 768 ; 800x600 ; 720 x 400 ;720 x 350 ; 640 x 480, 60 Hz ; 65 Hz ; 75 Hz |
Couleur | 16,7 millions |
Luminosité (Typ.) | 250 cd/m² |
Luminosité (Standard)(cd/m2) | 5 ms |
Angle de vision (du centre) | Horizontal (gauche/droite) : ± 85° soit total 170° Vertical (haut/bas) : ± 80° soit un total de 160° |
Rapport de contraste (standard) | 1000:1 |
Formats vidéo d'entrée | VGA analogique et DVI numérique (HDMI en option) |
Signal vidéo d'entrée Connecteur | Connecteur tête femelle DE - 15, tête femelle DVI - D, Dual - Connecteur de liaison, connecteur HDMI à tête femelle |
Scan frequency | Horizontale : 31,5 - 60,2 kHz ; verticale : 56,3 - 75 Hz |
Pouvoir | External DC, input voltage DC: 12V INPUT POWER CONNECTOR SPECIFICATIONS (for all in one PC) - Type: DC cartridge receptacle; Cartridge ID: 5.5 mm (± 0.3 mm); Needle OD: 2.0 mm (+0.0-0.1 mm); Cartridgedepth: 8.0mm(± 0.3 mm)Pouvoir connector (on power adapter) - Type: DC cartridge Plug: Cartridge OD: 5.5 mm (± 0.1 Mm); Needle Inner Diameter: 2.1 mm (± 0.1 mm); Cartridge Length: 9.5 mm (± 0.5 mm) |
Pouvoir consumption(standard) | Affichage uniquement : 13,5 W (Typ.) |
Température | Operating: 0 ° C to 40 ° C; Storage: -20 ° C to 60 ° C |
Humidité | Operating: 20% to 80% (no condensing); Storage: 10% to 90% (no condensing) |
MTBF | 50 000 heures |
Poids (environ) | Poids net : 4,3 kg (Typ.), Expédition : 5,8 kg |
Garantie | 1 year |
OSD | OSD numérique |
Contrôle utilisateur | OSD Button: Menu, Up, Down, Select, Pouvoir; OSD: Contrast,Brightness, Horizontal / Vertical Bits Clock, phase, appel par défaut, langue (anglais, allemand, espagnol, japonais, français) ; Échec OSD / Actif : Powe |
Options de montage | Montage VESA 100 mm ou 75 mm, montage sur support ouvert |
Approbations de l'agence | UL (alimentation), FCC, CE, CCC, Chine RoHS CQC |
Optional/External sets(show all parts’photos and link them to the related parts’ page)
Attestation :
(analyse du certificat CE/FCC/ROHS)
|
|
|
Désormais, coopérez avec GreenTouch. Contacter le commercial (divers liens)
Navigation dans les pages Web.