L'écran tactile de ce modèle est scellé pour éviter les mauvaises influences de la saleté, de la poussière et des liquides. L'écran tactile capacitif projeté est hautement scellé et peut répondre à l'exigence IP65. De la conception au moulage, l'ensemble du processus est terminé par l'équipe professionnelle de GreenTouch. Sa longévité est bien supérieure à celle des produits similaires. 
Grâce à la technologie multi-touch de pointe, y compris la solution capacitive projetée avancée avec (G+G) tactile à 10 points équipée de notre contrôleur de puce WEIDA&ILITEK, il offre une grande clarté optique et une grande durabilité tactile. Niveau commercial : l'écran tactile à cadre ouvert de GreenTouch vous apporte une bonne qualité et une grande fiabilité. GreenTouch offre à ses clients du monde entier la garantie standard d'un an. De la conception du produit à la production, en passant par le développement de logiciels et les tests de produits, tous les processus sont gérés par GreenTouch, en veillant à ce que le produit fonctionne parfaitement. Tous nos produits ont passé (plus de 20 articles) des tests de fiabilité stricts.
- Projected Capacitance provides great optical clarity and touch durability and passed CE/FCC/IK-07 testing - GreenTouch touch solution adopts the latest projected capacitive solution with (G+G) Touche en 10 points -HDMI, DVI and VGA audio interfaces 
L'usine GreenTouch est située dans la ville high-tech de Shenzhen, en Chine. Il couvre une superficie de 2 000,00 mètres carrés et possède une superficie d'usine de plus de 1 700 mètres carrés. GreenTouch conçoit et produit des écrans tactiles résistifs, des écrans tactiles capacitifs projetés, des écrans tactiles infrarouges, des films tactiles capacitifs projetés, des écrans tactiles et tactiles tout-en-un, des affichages numériques tactiles et des écrans tactiles ouverts.
Spécification:
Numéro de pièce | Capacitif projeté : TM-2152C-CT |
Couleur du boîtier | Argent |
Technologie tactile &Point de contact | Touche en 10 points |
Interface tactile | USB2.0 |
Diagonale | 21.5’’Diagonale,Active matrix écran LCD TFT,Rétroéclairage LED |
Display screen (OSD) | Visitez via le bouton marche/arrêt dans l'OSD. Control unité: menu, haut, bas, sortie, power OSD:contrastrapport, luminosité, horizontal/vertical, RVB, temps,phase, sélectionnez la valeur par défaut, la langue (anglais, Allemagne, espagnol, japonais, français), OSD valider/invalider, alimentation, menu OSD |
Rapport d'écran | 16h09 |
Acitive Area (mm) | 477.60mm x 269.10mm |
Résolution | 1920 x 1080 |
Autres résolutions | 1680 x 1050;1600 x 900;1024 x 768 ; 800x600 ;720 x 400 ;720 x 350; 640 x 480,60 Hz ; |
Angle de vision | Horizontal (left / right): ± 89° soit au total 178° ± 89° soit un total de 178° |
Pixels de couleur | 16,7 millions |
Luminosité (Typ.) | LCD panel:350 nits (Typ.) |
Temps de réponse (standard) | 14 ms |
Contrast ratio (standard) | 1000:01:00 |
Fréquence d'entrée vidéo | Horizontale : 31,5 - 60,2 kHz ; Verticale : 56,3 - 75 Hz |
Interface vidéo | HDMI, VGA, DVI |
Pouvoir | Externel DC - Optional adapter |
Pouvoir Input Interface | INPUT POWER CONNECTOR SPECIFICATIONS (for all in one PC) - Type: DC cartridge receptacle; Cartridge ID: 5.5 mm(± 0.3 mm); Needle OD: 2.0 mm (+0.0 -0.1 mm); Cartridge depth: 8 (± 0,3 mm). CC externe, tension d'entrée CC : 12 V. DC cartridge Plug: Cartridge OD: 5.5 mm (± 0.1Mm); Needle Inner Diameter: 2.1 mm (± 0.1 mm); Longueur de la cartouche : 9,5 mm (± 0,5 mm) |
Tension d'entrée | 12 V CC +/- 5 % |
Pouvoir Consumption(Typ.) | Monitor + Adapter @ 230V/50Hz |
Dimensions | Toucher capacitif projeté : 533,58 mm x 320,88 mm x 44,5 mm |
Dimensions for Expédition | 660 mm x 435 mm x 125 mm |
Poids net | h. shtkg |
Poids brut | 6,2 kg |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C / 32°F to 104°F |
Température de stockage | -20°C to 60°C / -4°F to 140°F |
Humidité | Working: 20% to 80% |
Étanchéité | Joint du panneau tactile sur le cadre |
MTBF | 50 000 heures |
Garantie | 1 year |
Certificats d'institut | U L (alimentation),FCC, CE, Chine RoHS |
Méthodes d'installation | 100mm or 75mm VESA Install; Kit d'installation à cadre ouvert |
Contenu du package | Fiche technique du produit kit et équipes en forme de W |
Optional/External appareils | HDMI cable |
Téléchargement du pilote :
Toucher capacitif projeté | Lien vers le pilote pour pilote tactile capacitif weida /Ilitek |
Attestation :
(analyse du certificat CE/FCC/ROHS)
|
|
|
Désormais, coopérez avec GreenTouch. Contacter le commercial (divers liens)
Navigation dans les pages Web.